Servicios | Cuenta Física | Cuenta Virtual | Periodicidad |
---|---|---|---|
Costo apertura | Sin Costo | Sin Costo | Por evento |
Comisión Mantención | UF 0,055 (Mantención) + UF 0,01045 (IVA)
Si realizas compras por $300.000 o más, se te reembolsará el costo de mantención*.
|
Sin Costo | Mensual |
Giros en cajas de Sucursales Los Héroes | Sin Costo | Sin Costo | Por evento |
Abonos en cajas de Sucursales Los Héroes | Sin Costo | Sin Costo | Por evento |
Giros en cajero automáticos nacionales | Primer giro del mes sin costo, desde el segundo giro: UF 0,0164 (Giro) + UF 0,0031 (IVA) | No Disponible | Por evento |
Giros en cajero automáticos internacionales | UF 0,073 (Giro) + UF 0,014 (IVA) | No Disponible | Por evento |
Consulta de saldo y cambio de PIN en cajeros automáticos nacionales | UF 0,0082 (Consulta) + UF 0,0016 (IVA) | No Disponible | Por evento |
Compras Internacionales | Sin comisión | Sin Comisión | Por evento |
Transferencias electrónicas enviadas a otros bancos | UF 0,01 (Transferencia) + UF 0,0019 (IVA) | UF 0,01 (Transferencia) + UF 0,0019 (IVA) | Por evento |
Transferencias electrónicas hacia cuentas Los Héroes Prepago | Sin Costo | Sin Costo | Por evento |
Solicitud de reemisión por pérdida, robo, hurto, falla o deterioro | UF 0,073 (Reemisión) + UF 0,014 (IVA) | Sin Costo | Por evento |
* El reembolso se realizará dentro de los primeros 10 días hábiles posterior al cobro.
Promoción vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las comisiones se cobran en línea al aceptar la transacción.
El monto de las comisiones será cobrado en pesos, según el valor UF del último día del mes anterior al cobro.
Limites | Cuenta Física | Cuenta Virtual |
---|---|---|
Saldo máximo disponible | Hasta $5.000.000 (1) | $2.000.000 |
Límite mensual de depósitos por caja en sucursales Los Héroes en efectivo |
Hasta $2.000.000 mensual, con un máximo de $2.000.000 por transacción. |
Hasta $2.000.000 mensual, con un máximo de $2.000.000 por transacción. |
Límite máximo de compras | Límite según saldo disponible. Sin límite máximo. | Límite según saldo disponible. Sin límite máximo. |
Giro por Cajero Automático | $200.000 (2) | No Disponible |
Giro por caja en sucursales Los Héroes | Sujeto al saldo máximo que el cliente disponga | Sujeto al saldo máximo que el cliente disponga |
Transferencias a terceros | Máximo $250.000 primera transferencia a nuevo destinatario. Luego de 24 hrs. máximo $5.000.000 diarios. | Máximo $250.000 primera transferencia a nuevo destinatario. Luego de 24 hrs. máximo $2.000.000 por transferencia, y hasta $5.000.000 diarios. |
(1) Saldo máximo dependerá de las condiciones del producto adquirido.
(2) Limite podría variar dependiendo de las condiciones que dispongan los respectivos servicios de Cajeros Automáticos.
(3) Desde el 01 de enero del 2023 Prepago Los Héroes deberá recaudar el IVA asociado a los servicios de administración y comisión de nuestros productos y servicios, por Ley 21.420.
Descarga aquí las Condiciones Generales del producto Tarjeta Física Prepago Los Héroes.
Descarga aquí las Condiciones Generales del producto Tarjeta Virtual Prepago Los Héroes.
Descarga aquí las Condiciones de uso del sitio web y App Prepago Los Héroes.